Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 600/60R30 AXIOBIB 2 TL 162D/159E | 597 мм | 1 468 мм | 49 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 4 250 | 4 675 | 4 950 |
30 км/ч | 3 940 | 4 335 | 4 590 |
65 км/ч | 3 390 | 3 740 | 3 960 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.